Sikandrabad, Bulandshahr, Uttar Pradesh
GST No. 09AARCS9411K1ZN
Call 08048955518 81% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Light brown |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | 10% and 20% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 years |
| Color | Reddish brown coloured powder |
| Loss on Drying | NMT 8% |
| Plant Part Used | Rhizome |
| Botanical Name | Coleus forskohlii |
| Common Name | Coleus |
| Part Used | Rhizome |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Light brown |
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Light brown |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Light brown |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Light brown |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Light brown |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Ingredients | Root |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Shelf life | 3 Yrs |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Scientific Name | Withania Somnifera |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF-034060 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | MORIMAXProteen (Sunpure Extracts) |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Medicine |
| Shelf Life | 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Scietific Name | Moringa Oleifera |
| Common Name | Mungna |
| Plant Part Used | Seed/Leaf |
| From | Powder |
| Standard Grade | 60% |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE DRUM |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Form | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Brand | SUNPURE EXTRACTS |
| Packaging Type | 25 KG |
| Shelf Life | 3 YEARS |
| Scientific Name | Silymarins silybum |
| CAS No | 84604-20-6 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure Extract |
| Common Name | Gwar Patha |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | White to Brown Powder |
| Shelf Life | 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Plant Part Used | Leaf and Latex |
| Usage | Cosmetics Products |
| Scientific Name | Aloe Barbadensis Miller Plant |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Medicine Purpose |
| Color | Brown Hygroscopic Powder |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Scientific Name | Tribulus Terrestris |
| Shelf Life | 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Common Name | Gokharu |
| Plant Part Used | Whole Herb |
| Standard Grade | 40% |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Sunpure Extracts |
| Common Name | Salajit |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Medicine Purpose |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 3 Years |
| Plant Part Used | Stone |
| Country of Origin | Made in India |
| Scietific Name | Asphaltum |
View Complete details
Product Brochure
| Botanical Name | Curcuma Longa |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 3 Years |
| Brand | CurcuBoost (Sunpure Extracts) |
| Color | Orange Yellow Colored Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Common Name | Turmeric Powder |
| Plant Part Used | Rhizome |
| Usage | Medicine |
| US DMF NO. | 035936 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Type | HDPE DRUM |
| Color | BROWN |
| Packaging Size | 25kg - 50kg |
| Botanical Name | Senna |
| Brand | SUNPURE EXTRACTS |
| Form | POWDER |
| Herbal | Extracts |
| Scientific Name | Senna |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 k |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Sunpure |
| Usage/Application | Cosmetic Use |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | BOSWpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Sunpure |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| US DMF No. | DMF 033290 |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 3 Years |
| Plant Part Used | Stem |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Use | Medicine Purpose |
| Scietific Name | Acacia Catechu |
| Common Name | Cutch Tree |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Years |
| Usage/Application | Medicine Purpose |
| Scientific Name | Bacopa Monnieri |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Plant Part Used | Whole Herb |
| Standard Grade | BRAHMI EXTRACT 10% |
| Common Name | Brahmi Extract |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Dark Brown |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Shelf Life | 3 Years |
| Usage/Application | Medicine Purpose |
| Part Used | Leaf |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Scietific Name | Cassia Fistula |
| Common Name | Amaltas |
| Standard Grade | 40% |
View Complete details
Product Brochure
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Gray to Brownish Gray Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Sunpure Extracts |
| Scientific Name | Punica Granatum |
| Shelf Life | 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Common Name | Anar |
| Usage | Medicine Purpose |
| Plant Part Used | Pomegranate Fruits |
| Standard Grade | 40% |
View Complete details